Ugrás a tartalomhoz

Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon
Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja
Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja
NOB-országkód: USA
OOBAz Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága
HonlapHivatalos honlap
Érmek
Arany
1183
Ezüst
963
Bronz
839
Össz.
2985

Nyári olimpiai játékok:
Téli olimpiai játékok:
Nem hivatalos olimpiai játékok:
1896
1900-1906
1908-1912
1920-1956
1960

Az Amerikai Egyesült Államok már az első, az 1896-os athéni olimpiai játékokon ott volt a részt vevő 13 nemzet között, és azóta valamennyi téli és nyári olimpián szerepelt, kivéve az 1980-as moszkvait, melyet bojkottált.

Az ország első olimpiai bajnoka Thomas Burke volt, aki az 1896-os játékokon atlétikában nyert 100 és 400 méteres síkfutásban.

Itt rendezték eddig a legtöbb olimpiát, szám szerint kilencet:

Az amerikai sportélet kiugró tehetségekben igen gazdag a különféle sportágakban. A nyári olimpiák éremtáblázatát általában az amerikai sportolók vezetik, és összesítésben is a legeredményesebb nemzet. Az ország sportolói eddig összesen 2968 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik az atlétika és az úszás.

Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága 1894-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke James E. Scherr.

Legeredményesebb versenyzők[szerkesztés]

  • Michael Phelps úszás, 23 arany (2004: 4 egyéni, 2 csapat; 2008: 5 egyéni, 3 csapat; 2012: 2 egyéni, 2 csapat; 2016: 2 egyéni, 3 csapat)
  • Mark Spitz úszás, 9 arany (1968: 2 csapat; 1972: 4 egyéni, 3 csapat)
  • Carl Lewis atlátika, 9 arany (1984: 3 egyéni, 1 csapat; 1988: 2 egyéni; 1992: 1 egyéni, 1 csapat; 1996: 1 egyéni)
  • Jenny Thompson úszás, 8 arany (1992: 2 csapat; 1996: 3 csapat; 2000: 3 csapat)
  • Matt Biondi úszás, 8 arany (1984: 1 csapat; 1988: 2 egyéni, 3 csapat; 1992: 2 csapat)
  • Ray Ewry atlétika, 8 arany (1900: 3 egyéni; 1904: 3 egyéni; 1908: 2 egyéni)
  • Allyson Felix atlétika, 7 arany (2008: 1 csapat; 2012: 1 egyéni, 1 csapat; 2016: 2 csapat; 2020: 1 csapat)
  • Ryan Lochte úszás, 6 arany (2004: 1 csapat; 2008: 1 egyéni, 1 csapat; 2012: 1 egyéni, 1 csapat; 2016: 1 csapat)
  • Morris Fisher sportlövő, 5 arany (1920: 1 egyéni, 2 csapat; 1924: 1 egyéni, 1 csapat)
  • Anton Heida tornász, 5 arany (1900: 4 egyéni, 1 csapat)
  • Alfred Lane sportlövő, 5 arany (1912: 2 egyéni, 1 csapat; 1920: 2 csapat)
  • Carl Osborn sportlövő, 5 arany (1912: 1 csapat; 1920: 1 egyéni, 3 csapat)
  • Willis Lee sportlövő, 5 arany (1920: 5 csapat)
  • Donald Schollander úszó, 5 arany (1964: 2 egyéni, 2 csapat; 1968: 1 csapat)
  • John Weissmüller úszó, 5 arany (1924: 2 egyéni, 1 csapat; 1928: 1 egyéni, 1 csapat)
  • Eric Heiden gyorskorcsolyázó, 5 arany (1980: 5 egyéni)

Éremtáblázatok[szerkesztés]

Érmek a nyári olimpiai játékokon[szerkesztés]

Olimpia Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
Görögország 1896, Athén 11 7 2 20
Franciaország 1900, Párizs 20 13 15 48
Amerikai Egyesült Államok 1904, St. Louis 80 85 83 248
Egyesült Királyság 1908, London 23 12 12 47
Svédország 1912, Stockholm 26 19 19 64
Belgium 1920, Antwerpen 41 27 27 95
Franciaország 1924, Párizs 45 27 27 99
Hollandia 1928, Amszterdam 22 18 16 56
Amerikai Egyesült Államok 1932, Los Angeles 44 36 30 110
Németország 1936, Berlin 24 21 12 57
Egyesült Királyság 1948, London 38 27 19 84
Finnország 1952, Helsinki 40 19 17 76
Ausztrália (ország) 1956, Melbourne 32 25 17 74
Olaszország 1960, Róma 34 21 16 71
Japán 1964, Tokió 36 26 28 90
Mexikó 1968, Mexikóváros 45 28 34 107
Nyugat-Németország 1972, München 33 31 30 94
Kanada 1976, Montréal 34 35 25 94
Szovjetunió 1980, Moszkva nem vett részt
Amerikai Egyesült Államok 1984, Los Angeles 83 61 30 174
Dél-Korea 1988, Szöul 36 31 27 94
Spanyolország 1992, Barcelona 37 34 37 108
Amerikai Egyesült Államok 1996, Atlanta 44 32 25 101
Ausztrália (ország) 2000, Sydney 37 24 32 93
Görögország 2004, Athén 36 39 26 101
Kína 2008, Peking 36 39 37 112
Egyesült Királyság 2012, London 48 26 30 104
Brazília 2016, Rio de Janeiro 46 37 38 121
Japán 2020, Tokió 39 41 33 113
Összesen 1070 841 744 2655

Érmek a téli olimpiai játékokon[szerkesztés]

Olimpia Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
Franciaország 1924, Chamonix 1 2 1 4
Svájc 1928, St. Moritz 2 2 2 6
Amerikai Egyesült Államok 1932, Lake Placid 6 4 2 12
Németország 1936, Garmisch-Partenkirchen 1 0 3 4
Svájc 1948, St. Moritz 3 4 2 9
Norvégia 1952, Oslo 4 6 1 11
Olaszország 1956, Cortina d’Ampezzo 2 3 2 7
Amerikai Egyesült Államok 1960, Squaw Valley 3 4 3 10
Ausztria 1964, Innsbruck 1 2 4 7
Franciaország 1968, Grenoble 1 5 1 7
Japán 1972, Szapporo 3 2 3 8
Ausztria 1976, Innsbruck 3 3 4 10
Amerikai Egyesült Államok 1980, Lake Placid 6 4 2 12
Jugoszlávia 1984, Szarajevó 4 4 0 8
Kanada 1988, Calgary 2 1 3 6
Franciaország 1992, Albertville 5 4 2 11
Norvégia 1994, Lillehammer 6 5 2 13
Japán 1998, Nagano 6 3 4 13
Amerikai Egyesült Államok 2002, Salt Lake City 10 13 11 34
Olaszország 2006, Torino 9 9 7 25
Kanada 2010, Vancouver 9 15 13 37
Oroszország 2014, Szocsi 9 9 10 28
Dél-Korea 2018, Phjongcshang 9 8 6 23
Kína 2022, Peking 8 10 7 25
Összesen 113 122 95 330

Érmek sportáganként[szerkesztés]

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként[szerkesztés]

Az Amerikai Egyesült Államok érmei a nyári olimpiai játékokon sportáganként Az olimpiai zászlaja
Sportág Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
Atlétika 344 270 214 828
Úszás 258 183 146 587
Birkózás 57 45 40 142
Sportlövészet 57 31 28 116
Ökölvívás 50 27 40 117
Műugrás 48 45 45 138
Torna 40 45 38 123
Evezés 33 32 24 89
Kosárlabda 26 2 3 31
Tenisz 21 6 12 39
Vitorlázás 19 23 19 61
Súlyemelés 16 17 13 46
Kerékpározás 17 22 21 60
Íjászat 14 10 9 33
Lovaglás 11 23 20 54
Röplabda 11 5 6 22
Kajak-kenu 6 5 6 17
Golf 5 2 4 11
Szinkronúszás 5 2 2 9
Vívás 4 11 18 33
Vízilabda 4 6 5 15
Művészeti versenyek 4 5 0 9
Labdarúgás 4 2 2 8
Taekwondo 3 2 5 10
Softball 3 2 0 5
Cselgáncs 2 4 8 14
Rögbi 2 0 0 2
Baseball 1 1 2 4
Triatlon 1 1 2 4
Kötélhúzás 1 1 1 3
Roque 1 1 1 3
Jeu de paume 1 0 0 1
Hullámlovaglás 1 0 0 1
Öttusa 0 6 3 9
Lovaspóló 0 1 1 2
Lacrosse 0 1 0 1
Sportmászás 0 1 0 1
Gyeplabda 0 0 2 2
Gördeszkázás 0 0 2 2
Karate 0 0 1 1
Összesen 1070 840 743 2653
  • A fenti táblázat nem tartalmazza az amerikai sportolók által a nyári játékokon nyert érmeket műkorcsolyában és jégkorongban.

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként[szerkesztés]

Az Amerikai Egyesült Államok érmei a téli olimpiai játékokon sportáganként Az olimpiai zászlaja
Sportág Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
Gyorskorcsolya 30 22 19 71
Alpesisí 17 21 10 48
Snowboard 17 8 10 35
Műkorcsolya 16 17 21 54
Síakrobatika 11 13 9 33
Bob 8 11 9 28
Jégkorong 4 12 2 18
Rövidpályás gyorskorcsolya 4 7 9 20
Szkeleton 3 4 1 8
Északi összetett 1 3 0 4
Sífutás 1 2 1 4
Curling 1 0 1 2
Szánkó 0 3 3 6
Síugrás 0 0 1 1
Összesen 113 123 96 332
  • A fenti táblázat tartalmazza az amerikai sportolók által a nyári játékokon nyert érmeket műkorcsolyában és jégkorongban.

Források[szerkesztés]